二季度,工業(yè)和信息化部及各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)電信用戶申訴受理機構(gòu)共受理電信用戶申訴13473人次,同比下降41.8%,環(huán)比上升7.7%;季度百萬用戶申訴率為7.2人次,同比下降5.7人次,環(huán)比上升0.4人次(詳見附件1、2)。收費爭議類申訴占比31.3%,環(huán)比上升2.1個百分點,用戶主要反映流量費用爭議和套餐收費爭議;用戶服務(wù)類申訴占比46.6%,環(huán)比下降1.6個百分點;網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量類申訴占比22.1%,環(huán)比下降0.5個百分點。
序號 | 企業(yè)名稱 | 用戶申訴涉及的主要問題 | 接入服務(wù)提供商 |
1 | 分享通信集團有限公司 | 單方面停止服務(wù) | 中國電信、中國移動、中國聯(lián)通 |
2 | 蘇州蝸牛數(shù)字科技股份有限公司 | 單方面停止服務(wù) | 中國聯(lián)通 |
3 | 海南海航信息技術(shù)有限公司 | 單方面停止服務(wù) | 中國電信、中國聯(lián)通 |
4 | 北京國美電器有限公司 | 服務(wù)不達標(biāo) | 中國電信、中國移動、中國聯(lián)通 |
5 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 單方面停止服務(wù) | 中國電信、中國移動、中國聯(lián)通 |
6 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司 | 未兌現(xiàn)優(yōu)惠承諾 | 中國電信、中國聯(lián)通 |
7 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 投訴處理不及時 | 中國電信、中國聯(lián)通 |
9 | 天音通信有限公司 | 單方面停止服務(wù) | 中國電信、中國移動、中國聯(lián)通 |
10 | 貴陽朗瑪信息技術(shù)股份有限公司 | 代理商營銷不規(guī)范 | 中國電信、中國移動 |
注:名單來源于工信部官網(wǎng)
接入服務(wù)提供商 |